Docs
Product
Documentação de estratégia e operação de produto: o que construímos, para quem, por quê e como priorizamos. Deriva de strategy/ e alimenta marketing, sales e development.
Arquivos
| # | Arquivo | Propósito |
|---|---|---|
| 01 | vision-value-proposition | Proposta de valor do produto (não da empresa — ver strategy/01) |
| 02 | personas-icp | Personas, ICP, jobs-to-be-done e anti-personas |
| 03 | pillars-criteria | Pilares do produto e critérios objetivos de sucesso |
| 04 | features-modules | Inventário canônico de módulos, regras e status |
| 05 | roadmap-prioritization | Roadmap e framework de priorização |
| 06 | product-metrics | North Star, KPIs e funis de produto |
| 07 | plans-pricing | Planos, limites e packaging comercial |
Relacionamentos
- Strategy — 01, 06
- Marketing —
01,02,07 - Sales —
02,04,07 - Development —
03,04,05→ specs emspecs/
Convenções
- Critérios mensuráveis (ex.: "score em < 3s", não "rápido")
- Funcionalidades em
04: statuslive|beta|planned|deprecated - Mudança de pricing: atualizar
07+ sales/03-proposal-objections.md